La Communauté de Communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc propose à ses aînés de plus de 60 ans et toutes personnes en situation de handicap un service de portage de repas à domicile. Ce service leur permet de rester à leur domicile dans les meilleures conditions possibles.
Présentation :
Le service du portage fonctionne toute l’année, les livreurs ont un rôle de veille et d’écoute auprès de nos aînés et confortent les familles en s’assurant de leur bien-être lors des passages à domicile (État de santé de la personne, de son logement et de la gestion de ses repas).


Ce service peut être sollicité pour des durées courtes, en cas de difficultés passagères (incapacité temporaire de mobilité suite à un accident ou une opération).
Les repas sont préparés par la Restauration Municipale et élaborés par une diététicienne. Ils sont variés et équilibrés, avec des produits bio et locaux.
Inscription : Documents à fournir
- CNI (Carte Nationale d’Identité)
- Avis d’imposition complet
- Relevé d’Identité Bancaire (pour règlement par prélèvement)
- Certificat médical pour les régimes sans sel et/ou diabétique
Tarifs et Modes de règlement :
- Le prix des repas est calculé en fonction du montant des ressources du bénéficiaire, il varie entre 4,40 € et 12,90 € TTC.
TRANCHES | RESSOURCES MENSUELLES | TARIFS TTC | |
| PERSONNE SEULE | EN COUPLE | ||
| A | 0 € à 900 € | 0 € à 1 500 € | 4,40 € |
| B | 901 € à 1 050 € | 1 501 € à 1 700 € | 7,21 € |
| C | 1 051 € à 1 250 € | 1 701 € à 1 900 € | 10,15 € |
| D | 1 251 € à 1 400 € | 1 901 € à 2 100 € | 10,75 € |
| E | 1 401 € à 1 550 € | 2 101 € à 2 250 € | 11,80 € |
| F | Au delà de 1 550 € | Au delà de 2 251 € | 12,90 € |
- Une commande d’1 ou plusieurs repas supplémentaires (personnes invitées) sera facturée au même prix que le bénéficiaire.
- Les factures sont mensuelles et le règlement peut s’effectuer par chèque ou par prélèvement bancaire.
- Une attestation fiscale sera délivrée tous les ans, pour déduction aux impôts des frais de livraison.
- Une demande d’aide financière, d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) peut être faite auprès des services publics
Question-réponse
Dans quelle réserve peut-on s’engager ?
Vérifié le 16/06/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Plusieurs dispositifs de réserves permettent à des volontaires de s’investir au service de l’intérêt général : réserve militaire, réserve civile de la police, réserve citoyenne, réserve sanitaire… Les conditions d’âge et de profil varient selon l’engagement choisi. Certaines réserves n’emploient que des bénévoles, d’autres rémunèrent les volontaires.
Type de réserve | Âge | Profil des volontaires | Durée du contrat | Durée des périodes d’intervention | Indemnisation | Organisme |
À partir de 17 ans | Volontaires aptes physiquement et médicalement | Contrat entre 1 et 5 ans renouvelable | Maximum de 60 jours par an. En cas de nécessité, la durée peut être portée à 210 jours par an. | Solde variant selon le grade | Armées et Gendarmerie nationale | |
Réserve opérationnelle de la police nationale | Entre 18 et 67 ans | Volontaires, policiers retraités et anciens adjoints de sécurité aptes physiquement et médicalement | Contrat de 1 à 5 ans | Maximum de 90 jours par an pour les volontaires et 150 jours pour les policiers retraités et anciens adjoints de sécurité | Indemnisation variant selon le grade et le lieu d’affectation | |
Réserve civile pénitentiaire | Maximum 65 ans | Retraités de l’administration pénitentiaire aptes physiquement et médicalement | Contrat de 1 an minimum, renouvelable | Maximum de 150 jours par an | Rémunération journalière brute de 105 € | Administration pénitentiaire |
Réserve citoyenne de défense et de sécurité | À partir de 17 ans | Volontaires agréés par l’autorité militaire en raison de leurs compétences, expérience ou intérêt pour les questions relevant de la défense nationale | Agrément de 3 ans renouvelable | Interventions ponctuelles | Aucune indemnité ou allocation (seuls les frais de déplacement sont indemnisés) | Armées et Gendarmerie nationale |
Réserve citoyenne de l’éducation nationale | À partir de 18 ans | Pas de profil spécifique | Sans limitation de durée | Interventions ponctuelles | Aucune indemnité ou allocation (pas de remboursement des frais) | Écoles et établissements scolaires |
Réserve citoyenne pour la cohésion des territoires | À partir de 18 ans | Pas de profil spécifique | Sans limitation de durée | Interventions ponctuelles | Aucune indemnité ou allocation (pas de remboursement des frais) | Administrations, organismes publics et associations |
Réserve communale de sécurité civile | Sans condition | Pas de profil spécifique | Engagement d’une durée de 1 à 5 ans renouvelable | Maximum de 15 jours ouvrables par an dans la limite de 24 heures par semaine | Une indemnité compensatrice peut être versée sous conditions | Municipalité |
Réserve citoyenne de la Police nationale | À partir de 18 ans | Volontaires satisfaisant à une enquête administrative | 1 an renouvelable | Maximum 24 heures par semaine pour des missions récurrentes ou plus pour des missions ponctuelles | Aucune indemnité ou allocation | Police nationale |
À partir de 16 ans | Pas de profil spécifique | 1 an renouvelable | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Aucune indemnité ou allocation | Services publics, collectivités ou associations à but non lucratif | |
Réserve sanitaire | Sans condition | Professionnels de santé en activité, sans emploi ou retraités depuis moins de 5 ans, étudiants en médecine, odontologie, pharmacie ou poursuivant des études de sages-femmes ou d’auxiliaires médicaux en fin d’études | Contrat de 3 ans, renouvelable | Maximum 45 jours cumulés par année civile (peut exceptionnellement être porté à 90 jours) | La rémunération du réserviste salarié ou fonctionnaire est maintenue. Les réservistes libéraux, sans emploi, retraités ou étudiants perçoivent une indemnité. | Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus) |
Entre 16 et 56 ans (cas général). Entre 18 et 25 ans à Paris et Marseille. | Volontaires médicalement et physiquement aptes | Engagement de 5 ans, renouvelable (cas général). À Paris : engagement de 10 mois, non renouvelable. | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Indemnité variant selon le grade | Service départemental d’incendie et de secours | |
Réserves citoyennes des services d’incendie et de secours | À partir de 16 ans | Volontaires n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation pénale | Engagement d’une durée de 1 à 5 ans renouvelable | Missions occasionnelles (ponctuelles ou récurrentes) | Aucune indemnité ou allocation | Service départemental ou territorial d’incendie et de secours |
Réserve de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) | Maximum 75 ans | Volontaires et retraités de la fonction publique, n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation pénale | 1 an renouvelable | Maximum de 150 jours par an | Indemnité journalière (3 niveaux selon expertise) | Direction de la PJJ ou direction interrégionale de la PJJ ou École nationale de PJJ |
En cas de crise majeure, les volontaires des réserves suivantes peuvent être convoqués au sein de la réserve de sécurité nationale :
- Réserve opérationnelle militaire
- Réserve civile de la Police nationale
- Réserve sanitaire
- Réserve civile pénitentiaire
- Réserve de sécurité civile
La convocation se fait pour 30 jours. Cette durée est renouvelable une fois.
Questions ? Réponses !
Pour en savoir plus
-
La réserve opérationnelle de la police nationale
Ministère chargé de l’intérieur
-
Agence du service civique
Fréquence et livraison :
Le portage des repas peut s’effectuer 7 jours sur 7 ou à la fréquence souhaitée (choisir les jours de livraison souhaités).
Les repas sont livrés en liaison froide dans des barquettes individuelles qui doivent être réchauffées avant consommation.
La livraison s’effectue du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h30. Le repas du samedi est livré le vendredi matin et le repas du dimanche est livré le vendredi après midi.
Les repas des jours fériés sont livrés la veille.
Menus :
Des menus spécifiques sont proposés en fonction du régime alimentaire de nos bénéficiaires (Sans Sel, Diabétique, Haché).